Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 159 / 203

Tabel data
1970257 kt1981582,2 kt1992913,2 kt20031 Mt2014982,9 kt
1971257 kt1982588,1 kt1993820,4 kt2004994,5 kt2015980,9 kt
1972263,4 kt1983440,7 kt19941,46 Mt2005990,9 kt20161,05 Mt
1973276 kt1984499,8 kt19951,42 Mt2006998,9 kt20171,06 Mt
1974288,7 kt1985574,8 kt19961,14 Mt20071,03 Mt20181,06 Mt
1975326,6 kt1986634,3 kt19971,16 Mt20081,01 Mt20191,14 Mt
1976320,3 kt1987665,4 kt19981,18 Mt20091,05 Mt2020960,6 kt
1977320,3 kt1988709,6 kt19991,27 Mt2010855,6 kt2021989,2 kt
1978605,2 kt1989743,9 kt20001,1 Mt2011819,4 kt20221,08 Mt
1979606,3 kt19901,11 Mt20011,11 Mt2012811 kt20231,08 Mt
1980618,5 kt19911,09 Mt20021,08 Mt2013962,7 kt20241,09 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 144 / 203

Tabel data
19700,58 t19810,94 t19920,97 t20030,94 t20140,87 t
19710,57 t19820,92 t19930,84 t20040,93 t20150,86 t
19720,57 t19830,67 t19941,5 t20050,92 t20160,91 t
19730,58 t19840,73 t19951,46 t20060,92 t20170,92 t
19740,59 t19850,81 t19961,15 t20070,95 t20180,91 t
19750,64 t19860,86 t19971,15 t20080,92 t20190,96 t
19760,61 t19870,87 t19981,16 t20090,95 t20200,81 t
19770,59 t19880,89 t19991,23 t20100,77 t20210,82 t
19781,08 t19890,89 t20001,05 t20110,73 t20220,88 t
19791,05 t19901,27 t20011,06 t20120,72 t20230,88 t
19801,04 t19911,2 t20021,02 t20130,85 t20240,88 t

Sumber: World Bank World Development Indicators