Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 107 / 203

Tabel data
197021,35 Mt198141,53 Mt199226,6 Mt200319,55 Mt201422,75 Mt
197121,37 Mt198241,69 Mt199321,89 Mt200420,05 Mt201521,02 Mt
197223,24 Mt198341,43 Mt199422,56 Mt200520,07 Mt201620,59 Mt
197326,55 Mt198440,4 Mt199520,6 Mt200619,43 Mt201721,96 Mt
197429,58 Mt198539,57 Mt199621,63 Mt200723,03 Mt201823,65 Mt
197532,16 Mt198638,56 Mt199721,18 Mt200820,88 Mt201915,46 Mt
197633,77 Mt198737,93 Mt199819,01 Mt200917,44 Mt202012,13 Mt
197735,14 Mt198836,01 Mt199917,42 Mt201022,22 Mt202112,93 Mt
197837,49 Mt198932,76 Mt200017,82 Mt201122,34 Mt202215,02 Mt
197939 Mt199040,04 Mt200118,25 Mt201221,23 Mt202311,47 Mt
198040,46 Mt199136,53 Mt200217,52 Mt201323,64 Mt202410,65 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 29 / 203

Tabel data
197015,7 t198127,91 t199217,35 t200314,27 t201417,31 t
197115,52 t198227,82 t199314,65 t200414,71 t201515,98 t
197216,69 t198327,46 t199415,42 t200514,81 t201615,65 t
197318,89 t198426,6 t199514,34 t200614,43 t201716,67 t
197420,86 t198525,88 t199615,28 t200717,18 t201817,89 t
197522,5 t198625,03 t199715,13 t200815,62 t201911,65 t
197623,46 t198724,44 t199813,71 t200913,07 t20209,13 t
197724,23 t198823,05 t199912,53 t201016,68 t20219,71 t
197825,68 t198920,89 t200012,76 t201116,83 t202211,13 t
197926,56 t199025,52 t200113,15 t201216,05 t20238,37 t
198027,39 t199123,39 t200212,7 t201317,93 t20247,76 t

Sumber: World Bank World Development Indicators