Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 167 / 203

Tabel data
1970341,7 kt1981339,5 kt1992491,1 kt2003700,4 kt2014595,6 kt
1971339,9 kt1982317,6 kt1993683,6 kt2004717,4 kt2015577,6 kt
1972321,7 kt1983322,5 kt1994770,8 kt2005604,2 kt2016597,2 kt
1973324,6 kt1984323,8 kt1995834 kt2006543,4 kt2017586,1 kt
1974317,2 kt1985333,2 kt1996917,2 kt2007530,1 kt2018655,1 kt
1975301,7 kt1986291,4 kt1997858,8 kt2008463,1 kt2019673,6 kt
1976294 kt1987296,6 kt1998639,4 kt2009480,9 kt2020671,5 kt
1977249 kt1988305,6 kt1999679,3 kt2010516,8 kt2021711,9 kt
1978258,7 kt1989313 kt2000670,3 kt2011616,6 kt2022749,9 kt
1979286,8 kt1990329,2 kt2001735,3 kt2012634,3 kt2023764,2 kt
1980301,1 kt1991378,2 kt2002725,6 kt2013593,6 kt2024778 kt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 180 / 203

Tabel data
19700,27 t19810,21 t19920,27 t20030,28 t20140,19 t
19710,27 t19820,19 t19930,37 t20040,28 t20150,19 t
19720,25 t19830,19 t19940,4 t20050,23 t20160,19 t
19730,24 t19840,18 t19950,41 t20060,2 t20170,19 t
19740,23 t19850,18 t19960,43 t20070,19 t20180,21 t
19750,21 t19860,16 t19970,4 t20080,16 t20190,21 t
19760,2 t19870,16 t19980,29 t20090,17 t20200,2 t
19770,17 t19880,16 t19990,31 t20100,18 t20210,21 t
19780,17 t19890,16 t20000,3 t20110,21 t20220,22 t
19790,18 t19900,16 t20010,32 t20120,21 t20230,22 t
19800,19 t19910,2 t20020,3 t20130,19 t20240,22 t

Sumber: World Bank World Development Indicators