Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Total Cadangan

Peringkat dunia: 83 / 163

Tabel data
196041,08 jt197160,39 jt1982493,5 jt19931,54 M20041,44 M20152,49 M
196138,4 jt1972144,1 jt1983802,5 jt19942 M20052,15 M20164,22 M
196243,35 jt1973253,7 jt1984738,9 jt19951,79 M20062,03 M20172,17 M
196351,63 jt1974390,6 jt1985853,6 jt19962,01 M20073,52 M20182,16 M
196451,64 jt1975307,5 jt1986806,1 jt19972,21 M20084,47 M20192,94 M
196546,04 jt1976529,4 jt1987691,7 jt19981,74 M20093,79 M20207,14 M
196661,16 jt1977689,1 jt1988567,6 jt19991,89 M20102,62 M20217,91 M
196769,21 jt1978727,8 jt1989706,5 jt20001,18 M20112,96 M20228,46 M
196862,5 jt1979934,1 jt19901,01 M20011,07 M20122,49 M20234,44 M
196965,13 jt19801,26 M19911,08 M20021 M20134,35 M20246,91 M
197075,61 jt1981797,1 jt19921,02 M20031,17 M20143,94 M

Sumber: World Bank World Development Indicators