Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19704,75 M198113,44 M199211,89 M20038,76 M201437,75 M
19715,31 M198213,36 M199315,96 M200410,01 M201539,1 M
19725,87 M198311,36 M19948,11 M200511,91 M201637,99 M
19737,49 M19848,31 M19957,73 M200614 M201736,46 M
19749,13 M19856,02 M19967,9 M200716,08 M201844,95 M
19759,71 M198610,07 M19978,98 M200818,87 M201945,59 M
19769,06 M19878,01 M19989,46 M200917,87 M202045,42 M
197711,49 M19888,02 M19998,42 M201022,98 M202155,13 M
197816,61 M198913,37 M20008,1 M201125,29 M202267,91 M
197916,22 M199013,78 M20018,05 M201228,98 M202370,58 M
198015,32 M199113,01 M20028,5 M201332,13 M202472,87 M

Sumber: UNdata National Accounts Main Aggregates Database