Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 193 / 203

Tabel data
19707,6 kt198114,2 kt199221,6 kt200356 kt201466,9 kt
19717,6 kt198213,3 kt199338,8 kt200459,8 kt201572,4 kt
19729,2 kt198313,1 kt199451,2 kt200558,9 kt201677,7 kt
19739,3 kt198414,5 kt199558,9 kt200662,5 kt201769,2 kt
19748,3 kt198514,5 kt199664,6 kt200775,6 kt201871,5 kt
197510 kt198612,5 kt199762,2 kt200873,6 kt201986,2 kt
19769,1 kt198718,5 kt199836,1 kt200975 kt202077,1 kt
197710 kt198821,3 kt199961,9 kt201077,3 kt202176,4 kt
197810 kt198921,8 kt200054,2 kt201159,5 kt202281,2 kt
19799,9 kt199021,3 kt200154,5 kt201254,3 kt202381,4 kt
19809,8 kt199121,4 kt200249,2 kt201359,9 kt202484,3 kt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 134 / 203

Tabel data
19700,11 t19810,19 t19920,31 t20030,82 t20140,95 t
19710,11 t19820,18 t19930,56 t20040,87 t20151,03 t
19720,13 t19830,18 t19940,74 t20050,86 t20161,12 t
19730,13 t19840,2 t19950,85 t20060,91 t20171,01 t
19740,12 t19850,2 t19960,93 t20071,1 t20181,05 t
19750,14 t19860,18 t19970,9 t20081,07 t20191,27 t
19760,13 t19870,26 t19980,52 t20091,09 t20201,14 t
19770,14 t19880,3 t19990,9 t20101,12 t20211,14 t
19780,14 t19890,31 t20000,79 t20110,86 t20221,22 t
19790,14 t19900,31 t20010,8 t20120,79 t20231,22 t
19800,13 t19910,31 t20020,72 t20130,86 t20241,27 t

Sumber: World Bank World Development Indicators