Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 163 / 203

Tabel data
1970711,6 kt1981778,6 kt19921,05 Mt2003826,9 kt2014883,5 kt
1971711,6 kt1982722,1 kt19931,03 Mt2004791,5 kt2015816,3 kt
1972708 kt1983593,6 kt19941,06 Mt2005754,1 kt2016745,5 kt
1973732,7 kt1984477,6 kt19951,08 Mt2006723,5 kt2017676,6 kt
1974791,3 kt1985475,9 kt19961,12 Mt2007750,2 kt2018735,6 kt
1975822,1 kt1986444,9 kt19971,12 Mt2008806,9 kt2019833,6 kt
1976852,5 kt1987642,8 kt19981,14 Mt2009728,3 kt2020745,9 kt
1977882,9 kt1988577 kt19991,19 Mt2010811,6 kt2021819,7 kt
1978897,1 kt19891,23 Mt2000733,6 kt2011627,1 kt2022866,8 kt
19791,04 Mt1990974,7 kt2001755 kt2012796 kt2023880 kt
19801,02 Mt19911,23 Mt2002782,9 kt2013875,4 kt2024894,7 kt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 150 / 203

Tabel data
19704,9 t19812,27 t19921,68 t20031,02 t20140,88 t
19714,59 t19822,02 t19931,68 t20040,96 t20150,8 t
19724,26 t19831,61 t19941,69 t20050,9 t20160,72 t
19734,11 t19841,24 t19951,7 t20060,85 t20170,64 t
19744,11 t19851,18 t19961,72 t20070,86 t20180,69 t
19753,92 t19861,04 t19971,66 t20080,9 t20190,77 t
19763,69 t19871,41 t19981,64 t20090,8 t20200,67 t
19773,47 t19881,19 t19991,65 t20100,87 t20210,73 t
19783,2 t19892,34 t20000,98 t20110,66 t20220,76 t
19793,4 t19901,68 t20010,98 t20120,82 t20230,76 t
19803,12 t19911,95 t20020,98 t20130,89 t20240,77 t

Sumber: World Bank World Development Indicators