Statistik dunia dan indikator negara
Jibuti: Ekonomi
Memuat...
PDB
| PDB | 5,24 M | #160 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PDB | 930,5 M | - | 2027 |
| PDB Riil | 770,7 M | - | 2027 |
| PDB berdasarkan PPP | 11,65 M | #162 / 191 | 2027 |
PDB per Kapita
| PDB per Kapita | 4.842 | #132 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PDB per Kapita | 860.587 | - | 2027 |
| PDB Riil per Kapita | 712.825 | - | 2027 |
| PDB per Kapita (PPP) | 10.772 | #137 / 191 | 2027 |
Pertumbuhan Ekonomi
Harga dan Inflasi
| Tingkat Inflasi | 2,7% | #137 / 191 | 2027 |
|---|
Pasar Tenaga Kerja
| Tingkat Pengangguran Terbuka | Tidak ada data | - | - |
|---|
PNB
| PNB | 4,2 M | #169 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| PNB per Kapita | 3.593 | #150 / 210 | 2024 |