Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Total Cadangan

Peringkat dunia: 25 / 163

Tabel data
1960287,5 jt1971732 jt19823,01 M199310,94 M200440,02 M201565,19 M
1961282,9 jt1972903,6 jt19834,24 M19949,68 M200534,03 M201664,22 M
1962255,8 jt19731,45 M19843,51 M199511,65 M200631,08 M201775,24 M
1963470,6 jt19741,2 M19855,96 M199614,75 M200734,32 M201870,94 M
1964645,4 jt19751,06 M19865,6 M199719,61 M200842,33 M201966,84 M
1965587,3 jt19761,09 M198710,85 M199815,88 M200976,62 M202072,82 M
1966597,7 jt19771,91 M198811,43 M199922,91 M201076,51 M202182,24 M
1967535,5 jt19783,58 M19897,05 M200015,7 M201184,96 M202296,07 M
1968471,3 jt19794,08 M199011,23 M200117,7 M201289,7 M2023109,4 M
1969446,7 jt19804,35 M19917,99 M200227,72 M201388,68 M2024108,4 M
1970487,9 jt19813,2 M199211,6 M200338 M201475,39 M

Sumber: World Bank World Development Indicators