Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Jumlah Penduduk

Peringkat dunia: 90 / 232

Tabel data
19505,92 jt19617,39 jt19729,12 jt19839,99 jt199410,89 jt200511,26 jt201611,27 jt
19516,04 jt19627,54 jt19739,26 jt198410,07 jt199510,93 jt200611,28 jt201711,25 jt
19526,16 jt19637,7 jt19749,37 jt198510,16 jt199610,96 jt200711,29 jt201811,23 jt
19536,29 jt19647,87 jt19759,48 jt198610,24 jt199711 jt200811,29 jt201911,2 jt
19546,41 jt19658,03 jt19769,57 jt198710,34 jt199811,03 jt200911,29 jt202011,18 jt
19556,54 jt19668,19 jt19779,65 jt198810,43 jt199911,07 jt201011,3 jt202111,12 jt
19566,68 jt19678,35 jt19789,71 jt198910,53 jt200011,11 jt201111,3 jt202211,06 jt
19576,81 jt19688,51 jt19799,76 jt199010,63 jt200111,14 jt201211,3 jt202311,02 jt
19586,95 jt19698,67 jt19809,8 jt199110,72 jt200211,18 jt201311,3 jt202410,98 jt
19597,09 jt19708,82 jt19819,85 jt199210,79 jt200311,21 jt201411,29 jt202510,94 jt
19607,24 jt19718,98 jt19829,91 jt199310,84 jt200411,24 jt201511,28 jt202610,89 jt

Proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: UN World Population Prospects