Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Jumlah Penduduk

Peringkat dunia: 50 / 232

Tabel data
19502,74 jt19613,81 jt19725,91 jt19839,27 jt199414,29 jt200520,07 jt201625,99 jt
19512,81 jt19623,96 jt19736,18 jt19849,65 jt199514,86 jt200620,55 jt201726,73 jt
19522,89 jt19634,11 jt19746,47 jt198510,04 jt199615,44 jt200721,03 jt201827,46 jt
19532,97 jt19644,27 jt19756,78 jt198610,44 jt199716,05 jt200821,51 jt201928,19 jt
19543,05 jt19654,44 jt19767,06 jt198710,85 jt199816,66 jt200922 jt202028,92 jt
19553,14 jt19664,62 jt19777,32 jt198811,28 jt199917,22 jt201022,49 jt202129,64 jt
19563,23 jt19674,8 jt19787,6 jt198911,72 jt200017,7 jt201122,98 jt202230,4 jt
19573,33 jt19684,99 jt19797,9 jt199012,19 jt200118,18 jt201223,47 jt202331,17 jt
19583,44 jt19695,19 jt19808,22 jt199112,68 jt200218,65 jt201323,94 jt202431,93 jt
19593,55 jt19705,41 jt19818,56 jt199213,2 jt200319,13 jt201424,53 jt202532,71 jt
19603,67 jt19715,65 jt19828,91 jt199313,74 jt200419,6 jt201525,25 jt202633,49 jt

Proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sumber: UN World Population Prospects