PDB berdasarkan PPP Tiongkok daratan: perkembangan (1980–2026)
PDB berdasarkan PPP
Tabel data
| 1980 | 272 miliar | 1996 | 2,27 triliun | 2012 | 13,78 triliun |
| 1981 | 313 miliar | 1997 | 2,52 triliun | 2013 | 15,1 triliun |
| 1982 | 362 miliar | 1998 | 2,75 triliun | 2014 | 16,51 triliun |
| 1983 | 417 miliar | 1999 | 3,01 triliun | 2015 | 17,84 triliun |
| 1984 | 498 miliar | 2000 | 3,34 triliun | 2016 | 19,22 triliun |
| 1985 | 583 miliar | 2001 | 3,7 triliun | 2017 | 20,92 triliun |
| 1986 | 647 miliar | 2002 | 4,1 triliun | 2018 | 22,8 triliun |
| 1987 | 741 miliar | 2003 | 4,61 triliun | 2019 | 24,8 triliun |
| 1988 | 853 miliar | 2004 | 5,21 triliun | 2020 | 25,96 triliun |
| 1989 | 924 miliar | 2005 | 5,98 triliun | 2021 | 29,42 triliun |
| 1990 | 995 miliar | 2006 | 6,95 triliun | 2022 | 32,49 triliun |
| 1991 | 1,13 triliun | 2007 | 8,15 triliun | 2023 | 35,51 triliun |
| 1992 | 1,33 triliun | 2008 | 9,11 triliun | 2024 | 38,21 triliun |
| 1993 | 1,55 triliun | 2009 | 10,03 triliun | 2025 | 41,24 triliun |
| 1994 | 1,79 triliun | 2010 | 11,23 triliun | 2026 | 44,3 triliun |
| 1995 | 2,02 triliun | 2011 | 12,54 triliun |
© 2026 Geostarna