Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 124 / 191

Tabel data
19802,27 M19926,26 M200417,08 M201632,66 M
19812,21 M19936,28 M200518,93 M201732,55 M
19822,48 M19946,76 M200619,42 M201835,61 M
19832,98 M19956,85 M200720,81 M201939,01 M
19843,25 M19967,13 M200821,87 M202037,29 M
19853,61 M19977,66 M200921,71 M202143,65 M
19863,91 M19988,28 M201025,01 M202248,94 M
19874,15 M19998,34 M201126,68 M202353,28 M
19884,62 M20008,46 M201229,6 M202457,34 M
19894,89 M20019,66 M201330,98 M202562,27 M
19905,24 M200210,64 M201432,25 M202667,41 M
19915,98 M200312,44 M201533,58 M

Sumber: IMF World Economic Outlook