Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Total Cadangan

Peringkat dunia: 148 / 163

Tabel data
1962600.00019731,78 jt198456,1 jt1995237,9 jt2005144,9 jt2015213,8 jt
19631,76 jt19741,74 jt198553,25 jt1996236,3 jt2006132,4 jt2016239,8 jt
19647,13 jt19753,83 jt198669,69 jt1997181,8 jt200791,87 jt2017362,7 jt
196510,16 jt197618,83 jt1987102,1 jt1998148,9 jt2008131,5 jt2018361,8 jt
19666,42 jt197726,27 jt1988113 jt1999139,5 jt2009210,6 jt2019350,3 jt
19674,75 jt197826,05 jt1989117,5 jt2000136,3 jt2010181,2 jt2020432,5 jt
19684,7 jt197949,95 jt1990122,9 jt2001121,8 jt2011154,5 jt2021483,9 jt
19691,2 jt198061,7 jt1991106,9 jt2002127,1 jt2012157,9 jt2022374,4 jt
19701,39 jt198173,81 jt1992103,8 jt2003137,1 jt2013193,7 jt2023479,6 jt
1971210.643198251,58 jt1993116,3 jt2004153,2 jt2014259,6 jt2024489,3 jt
19721,72 jt198351,14 jt1994214,3 jt

Sumber: World Bank World Development Indicators