Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 177 / 203

Tabel data
197025,8 kt198158,4 kt1992117 kt2003150,8 kt2014232,1 kt
197127,6 kt198259 kt1993108,5 kt2004139,9 kt2015250,9 kt
197235,8 kt198362,1 kt1994127,5 kt2005147,1 kt2016263,2 kt
197338,3 kt198473,7 kt1995133,6 kt2006164,5 kt2017281 kt
197436,2 kt198576,3 kt1996132,6 kt2007205,4 kt2018309,2 kt
197546,2 kt198684,4 kt1997136,1 kt2008222,9 kt2019393,5 kt
197644,1 kt198794,9 kt1998139,4 kt2009227,6 kt2020331,9 kt
197751,1 kt1988108 kt1999141,2 kt2010247,2 kt2021314,1 kt
197853,6 kt1989110,8 kt2000132,1 kt2011199,6 kt2022358,2 kt
197955,4 kt1990115,7 kt2001130,8 kt2012191 kt2023359,4 kt
198057,2 kt1991114,4 kt2002143,2 kt2013216,7 kt2024372 kt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 54 / 203

Tabel data
19702,45 t19813,26 t19924,09 t20033,43 t20143,86 t
19712,49 t19823,15 t19933,62 t20043,08 t20154,07 t
19723,04 t19833,17 t19944,07 t20053,14 t20164,17 t
19733,08 t19843,6 t19954,08 t20063,41 t20174,35 t
19742,76 t19853,58 t19963,88 t20074,13 t20184,69 t
19753,35 t19863,8 t19973,83 t20084,36 t20195,84 t
19763,05 t19874,11 t19983,78 t20094,33 t20204,83 t
19773,38 t19884,51 t19993,69 t20104,57 t20214,48 t
19783,41 t19894,45 t20003,33 t20113,59 t20225 t
19793,39 t19904,45 t20013,18 t20123,34 t20234,92 t
19803,35 t19914,19 t20023,37 t20133,69 t20245 t

Sumber: World Bank World Development Indicators