Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19701,16 M19819,39 M199214,03 M200315,56 M201435,7 M
19711,47 M19829,47 M199315,51 M200418,38 M201531,82 M
19721,88 M19839,87 M19948,58 M200518,89 M201633,19 M
19732,56 M19849,65 M199510,44 M200620,58 M201735,46 M
19742,74 M19859,51 M199610,5 M200723,43 M201839,29 M
19753,61 M198611,66 M199710,07 M200827,39 M201938,8 M
19763,95 M198712,63 M199810,9 M200927,45 M202040,15 M
19774,63 M198812,46 M199910,8 M201027,24 M202144,3 M
19786,09 M198911,79 M200010,07 M201130,33 M202243,17 M
19798,05 M199013,35 M200110,62 M201229,71 M202347,52 M
19809,98 M199113,11 M200212,04 M201333,11 M202451,88 M

Sumber: UNdata National Accounts Main Aggregates Database