Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 66 / 203

Tabel data
197069,07 Mt198190,72 Mt199262,02 Mt200353,46 Mt201447,32 Mt
197169 Mt198292,59 Mt199362,83 Mt200451,46 Mt201549,86 Mt
197271,31 Mt198391,65 Mt199460,02 Mt200552,49 Mt201647,13 Mt
197372,3 Mt198490,11 Mt199561,37 Mt200654,04 Mt201749,28 Mt
197473,16 Mt198592,28 Mt199661,66 Mt200757,64 Mt201846,31 Mt
197578,27 Mt198693,38 Mt199759,33 Mt200854,56 Mt201944,64 Mt
197679,14 Mt198793,72 Mt199856,85 Mt200946,54 Mt202039,42 Mt
197782,15 Mt198892,86 Mt199950,12 Mt201049,51 Mt202145,87 Mt
197888,21 Mt198991,7 Mt200048,18 Mt201154,78 Mt202249,44 Mt
197991,49 Mt199080,05 Mt200150,42 Mt201249,92 Mt202336,97 Mt
198094,61 Mt199164,92 Mt200247,6 Mt201344,45 Mt202434,19 Mt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 49 / 203

Tabel data
19708,14 t198110,2 t19927,26 t20036,88 t20146,69 t
19718,08 t198210,38 t19937,42 t20046,67 t20157,14 t
19728,32 t198310,25 t19947,11 t20056,85 t20166,84 t
19738,39 t198410,06 t19957,3 t20067,11 t20177,24 t
19748,43 t198510,3 t19967,37 t20077,64 t20186,9 t
19758,98 t198610,42 t19977,14 t20087,28 t20196,75 t
19769,04 t198710,45 t19986,89 t20096,25 t20206,02 t
19779,33 t198810,34 t19996,1 t20106,69 t20217,05 t
197810,01 t198910,33 t20005,9 t20117,46 t20227,65 t
197910,37 t19909,18 t20016,3 t20126,83 t20235,73 t
198010,68 t19917,52 t20026,07 t20136,21 t20245,31 t

Sumber: World Bank World Development Indicators