PDB berdasarkan PPP Botswana: perkembangan (1980–2026)
PDB berdasarkan PPP
Tabel data
| 1980 | 1,94 miliar | 1996 | 11,4 miliar | 2012 | 26,6 miliar |
| 1981 | 2,29 miliar | 1997 | 12,4 miliar | 2013 | 30 miliar |
| 1982 | 2,82 miliar | 1998 | 12,3 miliar | 2014 | 32,3 miliar |
| 1983 | 3,24 miliar | 1999 | 13,5 miliar | 2015 | 31 miliar |
| 1984 | 3,58 miliar | 2000 | 14,4 miliar | 2016 | 33,6 miliar |
| 1985 | 3,98 miliar | 2001 | 15,1 miliar | 2017 | 35,6 miliar |
| 1986 | 4,41 miliar | 2002 | 16,4 miliar | 2018 | 36,3 miliar |
| 1987 | 5,19 miliar | 2003 | 17,7 miliar | 2019 | 37,2 miliar |
| 1988 | 6,63 miliar | 2004 | 18,4 miliar | 2020 | 36,1 miliar |
| 1989 | 7,21 miliar | 2005 | 19,9 miliar | 2021 | 43,1 miliar |
| 1990 | 8,14 miliar | 2006 | 21,8 miliar | 2022 | 48,7 miliar |
| 1991 | 8,94 miliar | 2007 | 23,7 miliar | 2023 | 52,2 miliar |
| 1992 | 9,13 miliar | 2008 | 24,9 miliar | 2024 | 51,9 miliar |
| 1993 | 9,72 miliar | 2009 | 21,5 miliar | 2025 | 52,9 miliar |
| 1994 | 9,85 miliar | 2010 | 24 miliar | 2026 | 56,9 miliar |
| 1995 | 10,9 miliar | 2011 | 26,2 miliar |
© 2026 Geostarna