Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 130 / 191

Tabel data
19801,94 M19929,13 M200418,41 M201633,58 M
19812,29 M19939,72 M200519,93 M201735,59 M
19822,82 M19949,85 M200621,78 M201836,29 M
19833,24 M199510,9 M200723,67 M201937,15 M
19843,58 M199611,38 M200824,91 M202036,11 M
19853,98 M199712,4 M200921,52 M202143,13 M
19864,41 M199812,33 M201023,98 M202248,73 M
19875,19 M199913,51 M201126,15 M202352,16 M
19886,63 M200014,41 M201226,59 M202451,86 M
19897,21 M200115,08 M201330,05 M202552,85 M
19908,14 M200216,45 M201432,31 M202656,95 M
19918,94 M200317,68 M201531,03 M

Sumber: IMF World Economic Outlook