Statistik dunia dan indikator negara
Bhutan: Ekonomi
Memuat...
PDB
| PDB | 3,86 M | #163 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PDB | 327,2 M | - | 2026 |
| PDB Riil | 227,7 M | - | 2026 |
| PDB berdasarkan PPP | 15,95 M | #155 / 191 | 2026 |
PDB per Kapita
| PDB per Kapita | 4.867 | #129 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PDB per Kapita | 412.932 | - | 2026 |
| PDB Riil per Kapita | 287.415 | - | 2026 |
| PDB per Kapita (PPP) | 20.135 | #104 / 191 | 2026 |
Pertumbuhan Ekonomi
Harga dan Inflasi
Pasar Tenaga Kerja
PNB
| PNB | 3,16 M | #176 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| PNB per Kapita | 3.987 | #146 / 210 | 2024 |