Statistik dunia dan indikator negara
Bhutan: Ekonomi
Memuat...
PDB
| PDB | 4,39 M | #163 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PDB | 374,1 M | - | 2027 |
| PDB Riil | 244,8 M | - | 2027 |
| PDB berdasarkan PPP | 17,77 M | #154 / 191 | 2027 |
PDB per Kapita
| PDB per Kapita | 5.531 | #125 / 189 | 2027 |
|---|---|---|---|
| PDB per Kapita | 471.189 | - | 2027 |
| PDB Riil per Kapita | 308.290 | - | 2027 |
| PDB per Kapita (PPP) | 22.374 | #101 / 191 | 2027 |
Pertumbuhan Ekonomi
Harga dan Inflasi
Pasar Tenaga Kerja
PNB
| PNB | 3,16 M | #176 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| PNB per Kapita | 3.987 | #146 / 210 | 2024 |