Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Emisi Gas Rumah Kaca (CO2e)

Peringkat dunia: 168 / 203

Tabel data
1970360,3 kt1981441,8 kt1992570,4 kt2003637,2 kt2014667 kt
1971359,5 kt1982425,8 kt1993542,9 kt2004630,7 kt2015719,5 kt
1972412,7 kt1983440,4 kt1994529,2 kt2005645,7 kt2016772,8 kt
1973408,6 kt1984410,3 kt1995541,2 kt2006697,9 kt2017681,9 kt
1974375,4 kt1985499,2 kt1996528,7 kt2007671,6 kt2018778,2 kt
1975430,6 kt1986539,5 kt1997628,3 kt2008792,1 kt2019868,6 kt
1976408,5 kt1987510,3 kt1998690,7 kt2009798,7 kt2020672,6 kt
1977436,8 kt1988523,3 kt1999723,5 kt2010820,4 kt2021651,5 kt
1978445,9 kt1989596,1 kt2000588 kt2011678,9 kt2022688,9 kt
1979446 kt1990615,8 kt2001564,9 kt2012643,6 kt2023690,6 kt
1980444,9 kt1991586,6 kt2002606,1 kt2013730,7 kt2024712,8 kt

Emisi Gas Rumah Kaca per Kapita (CO2e)

Peringkat dunia: 104 / 203

Tabel data
19701,44 t19811,75 t19922,19 t20032,4 t20142,4 t
19711,44 t19821,68 t19932,08 t20042,36 t20152,58 t
19721,65 t19831,73 t19942,02 t20052,4 t20162,76 t
19731,63 t19841,61 t19952,07 t20062,58 t20172,43 t
19741,5 t19851,95 t19962,02 t20072,48 t20182,77 t
19751,71 t19862,1 t19972,39 t20082,9 t20193,09 t
19761,62 t19871,98 t19982,63 t20092,91 t20202,39 t
19771,74 t19882,03 t19992,76 t20102,98 t20212,31 t
19781,77 t19892,31 t20002,24 t20112,46 t20222,44 t
19791,77 t19902,38 t20012,15 t20122,32 t20232,45 t
19801,77 t19912,26 t20022,29 t20132,63 t20242,52 t

Sumber: World Bank World Development Indicators