PDB berdasarkan PPP Bahama: perkembangan (1980–2026)
PDB berdasarkan PPP
Tabel data
| 1980 | 2,72 miliar | 1996 | 6,45 miliar | 2012 | 12,2 miliar |
| 1981 | 2,89 miliar | 1997 | 6,89 miliar | 2013 | 12,1 miliar |
| 1982 | 3,26 miliar | 1998 | 7,3 miliar | 2014 | 12,5 miliar |
| 1983 | 3,62 miliar | 1999 | 7,93 miliar | 2015 | 12,8 miliar |
| 1984 | 3,84 miliar | 2000 | 8,44 miliar | 2016 | 12,7 miliar |
| 1985 | 4,13 miliar | 2001 | 8,86 miliar | 2017 | 13,4 miliar |
| 1986 | 4,32 miliar | 2002 | 9,24 miliar | 2018 | 13,8 miliar |
| 1987 | 4,59 miliar | 2003 | 9,31 miliar | 2019 | 14,3 miliar |
| 1988 | 4,86 miliar | 2004 | 9,64 miliar | 2020 | 10,8 miliar |
| 1989 | 5,16 miliar | 2005 | 10,3 miliar | 2021 | 12,3 miliar |
| 1990 | 5,41 miliar | 2006 | 10,9 miliar | 2022 | 14,6 miliar |
| 1991 | 5,36 miliar | 2007 | 11,3 miliar | 2023 | 15,6 miliar |
| 1992 | 5,28 miliar | 2008 | 11,3 miliar | 2024 | 16,6 miliar |
| 1993 | 5,42 miliar | 2009 | 10,9 miliar | 2025 | 17,5 miliar |
| 1994 | 5,71 miliar | 2010 | 11,2 miliar | 2026 | 18,4 miliar |
| 1995 | 6,08 miliar | 2011 | 11,5 miliar |
© 2026 Geostarna