Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

Tabel data
19921,19 M20048,68 M201637,83 M
19931,31 M200513,24 M201741,38 M
19942,26 M200620,98 M201847,11 M
19952,42 M200733,05 M201948,17 M
19963,18 M200848,85 M202042,69 M
19974,32 M200944,3 M202154,83 M
19984,28 M201052,91 M202278,81 M
19994,58 M201165,95 M202372,43 M
20005,27 M201269,68 M202474,43 M
20015,48 M201374,16 M202575,94 M
20026,23 M201475,24 M202689,18 M
20037,28 M201553 M202791,78 M

PDB (Mata uang lokal - AZN)

Tabel data
19925 jt20048,53 M201660,43 M
199331 jt200512,52 M201770,34 M
1994709 jt200618,75 M201880,09 M
19952,13 M200728,36 M201981,9 M
19962,73 M200840,14 M202072,58 M
19973,44 M200935,6 M202193,2 M
19983,31 M201042,47 M2022134 M
19993,78 M201152,08 M2023123,1 M
20004,72 M201254,74 M2024126,5 M
20015,32 M201358,18 M2025129,1 M
20026,06 M201459,01 M2026151,6 M
20037,15 M201554,38 M2027156 M

PDB Riil (Mata uang lokal - AZN)

Tabel data
19929,09 M20049,91 M201629,17 M
19936,99 M200512,52 M201729,21 M
19945,62 M200616,84 M201829,64 M
19954,89 M200721,05 M201930,37 M
19965,01 M200823,32 M202029,1 M
19975,45 M200925,47 M202130,73 M
19985,78 M201026,75 M202232,18 M
19996,44 M201126,78 M202332,62 M
20006,84 M201227,37 M202433,97 M
20017,52 M201328,96 M202534,45 M
20028,23 M201429,77 M202635,04 M
20039,07 M201530,09 M202735,83 M

Estimasi dan proyeksi ditampilkan dengan warna lebih terang pada grafik dan sel berarsir pada tabel.

Sebagian seri menggunakan tahun fiskal. Jika pemetaannya ke tahun yang ditampilkan tidak jelas, tahun batas dan setelahnya secara konservatif ditampilkan seperti estimasi dan proyeksi.

Sumber: IMF World Economic Outlook