Geostarna

Statistik dunia dan indikator negara

PDB berdasarkan PPP (Dolar internasional)

Peringkat dunia: 30 / 191

Tabel data
1980200,6 M1992345,9 M2004547 M2016989,6 M
1981207 M1993376,2 M2005614 M20171,04 T
1982212,9 M1994406,7 M2006683,9 M20181,09 T
1983229,5 M1995403,4 M2007765,7 M20191,06 T
1984242,5 M1996433,5 M2008812,1 M20201,01 T
1985232,8 M1997476,7 M2009768,8 M20211,19 T
1986254,4 M1998500,6 M2010856,9 M20221,35 T
1987267,3 M1999490,5 M2011927,1 M20231,38 T
1988271,3 M2000497,7 M2012934,7 M20241,39 T
1989262,2 M2001486,4 M2013973,5 M20251,49 T
1990268,4 M2002440,2 M2014965,5 M20261,59 T
1991306,6 M2003489,1 M20151 T

Sumber: IMF World Economic Outlook