Angola: Keuangan Pemerintah
Memuat...
Utang Pemerintah
| Utang Bruto Pemerintah | 51,6% | #94 / 184 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Utang Bruto Pemerintah | 73,94 triliun | - | 2026 |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
| Utang Neto Pemerintah | Tidak ada data | - | - |
Neraca Fiskal
| Neraca Fiskal | -2,4% | #80 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Neraca Fiskal | -3,51 triliun | - | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | 1,3% | #33 / 182 | 2026 |
| Neraca Fiskal Primer | 1,85 triliun | - | 2026 |
Pendapatan dan Belanja
| Pendapatan Pemerintah | 14,4% | #173 / 189 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan Pemerintah | 20,62 triliun | - | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 16,8% | #174 / 189 | 2026 |
| Belanja Pemerintah | 24,12 triliun | - | 2026 |
Cadangan Internasional
| Total Cadangan | 14,2 miliar | #70 / 163 | 2024 |
|---|
© 2026 Geostarna