Solde budgétaire primaire (% du PIB) par pays — OTAN (2026)
La différence entre les recettes publiques et les dépenses publiques hors paiements d’intérêts, en pourcentage du PIB nominal.
Filtrer par :
Régions
Catégories
Affichage : 32 (32 pays, 0 territoires)
Décroissant
2026
| 1 | Norvège | 6,8% | ||
| 2 | Grèce | 3,8% | ||
| 3 | Portugal | 1,7% | ||
| 4 | Islande | 1,3% | ||
| 5 | Italie | 0,8% | ||
| 6 | Espagne | 0,3% | ||
| 7 | Albanie | 0,2% | ||
| 8 | Turquie | -0,3% | ||
| 9 | Danemark | -0,4% | ||
| 10 | Luxembourg | -1,2% | ||
| 11 | Royaume-Uni | -1,2% | ||
| 12 | Monténégro | -1,4% | ||
| 13 | Tchéquie | -1,6% | ||
| 14 | Slovénie | -1,7% | ||
| 15 | Croatie | -1,8% | ||
| 16 | Hongrie | -1,8% | ||
| 17 | Pays-Bas | -2% | ||
| 18 | Lettonie | -2,1% | ||
| 19 | Lituanie | -2,2% | ||
| 20 | Macédoine du Nord | -2,3% | ||
| 21 | Canada | -2,4% | ||
| 22 | Suède | -2,5% | ||
| 23 | Bulgarie | -2,6% | ||
| 24 | France | -2,7% | ||
| 25 | Allemagne | -2,8% | ||
| 26 | Slovaquie | -3,1% | ||
| 27 | Belgique | -3,3% | ||
| 28 | Roumanie | -3,4% | ||
| 29 | États-Unis | -3,7% | ||
| 30 | Finlande | -4% | ||
| 31 | Estonie | -4,2% | ||
| 32 | Pologne | -4,2% |
© 2026 Geostarna