Densité de population par pays en Asie (2026)
Nombre de personnes par kilomètre carré.
Filtrer par :
Régions
Catégories
Affichage : 51 (49 pays, 2 territoires)
Décroissant
2026
| 1 | Macao | 22 599,6 | ||
| 2 | Singapour | 8 646,8 | ||
| 3 | Hong Kong | 6 713,9 | ||
| 4 | Bahreïn | 2 139,9 | ||
| 5 | Maldives | 1 771,7 | ||
| 6 | Bangladesh | 1 366 | ||
| 7 | Palestine | 945,6 | ||
| 8 | Taïwan | 649,9 | ||
| 9 | Liban | 576,5 | ||
| 10 | Corée du Sud | 521,5 | ||
| 11 | Inde | 496,6 | ||
| 12 | Israël | 445,8 | ||
| 13 | Philippines | 392,4 | ||
| 14 | Sri Lanka | 372,4 | ||
| 15 | Pakistan | 336,4 | ||
| 16 | Viêt Nam | 326 | ||
| 17 | Japon | 324,9 | ||
| 18 | Koweït | 286,4 | ||
| 19 | Qatar | 273,9 | ||
| 20 | Corée du Nord | 221,2 | ||
| 21 | Népal | 201,3 | ||
| 22 | Émirats arabes unis | 163 | ||
| 23 | Indonésie | 150,7 | ||
| 24 | Chypre | 149,6 | ||
| 25 | Chine | 147,2 | ||
| 26 | Syrie | 144,1 | ||
| 27 | Thaïlande | 140,1 | ||
| 28 | Jordanie | 130,5 | ||
| 29 | Azerbaïdjan | 126,5 | ||
| 30 | Turquie | 114,2 | ||
| 31 | Malaisie | 110,7 | ||
| 32 | Irak | 110,6 | ||
| 33 | Arménie | 103 | ||
| 34 | Cambodge | 99,7 | ||
| 35 | Timor oriental | 96,6 | ||
| 36 | Ouzbékistan | 88,7 | ||
| 37 | Myanmar | 84,5 | ||
| 38 | Brunei | 81,5 | ||
| 39 | Yémen | 81,4 | ||
| 40 | Tadjikistan | 76,7 | ||
| 41 | Afghanistan | 69,4 | ||
| 42 | Iran | 57,2 | ||
| 43 | Géorgie | 54,8 | ||
| 44 | Kirghizstan | 38,6 | ||
| 45 | Laos | 34,5 | ||
| 46 | Bhoutan | 20,9 | ||
| 47 | Oman | 18,3 | ||
| 48 | Turkménistan | 16,5 | ||
| 49 | Arabie saoudite | 16,4 | ||
| 50 | Kazakhstan | 7,8 | ||
| 51 | Mongolie | 2,3 |
© 2026 Geostarna