Dépenses publiques (% du PIB) par pays — OCDE (2026)
Les dépenses publiques, y compris la consommation publique, les transferts, les paiements d’intérêts et les investissements, en pourcentage du PIB nominal.
Filtrer par :
Régions
Catégories
Affichage : 38 (38 pays, 0 territoires)
Décroissant
2026
| 1 | Finlande | 58,7% | ||
| 2 | France | 57,4% | ||
| 3 | Autriche | 55,2% | ||
| 4 | Belgique | 54,9% | ||
| 5 | Allemagne | 51,7% | ||
| 6 | Pologne | 51,2% | ||
| 7 | Italie | 50,6% | ||
| 8 | Grèce | 50,3% | ||
| 9 | Slovénie | 49,6% | ||
| 10 | Suède | 49,4% | ||
| 11 | Norvège | 49,3% | ||
| 12 | Danemark | 48,9% | ||
| 13 | Luxembourg | 48,6% | ||
| 14 | Slovaquie | 48,5% | ||
| 15 | Hongrie | 48,1% | ||
| 16 | Estonie | 47,3% | ||
| 17 | Pays-Bas | 46,2% | ||
| 18 | Espagne | 45,3% | ||
| 19 | Lettonie | 44,9% | ||
| 20 | Canada | 44,6% | ||
| 21 | Israël | 44,2% | ||
| 22 | Islande | 44,2% | ||
| 23 | Portugal | 43,9% | ||
| 24 | Royaume-Uni | 43,9% | ||
| 25 | Tchéquie | 43,3% | ||
| 26 | Lituanie | 42,7% | ||
| 27 | Nouvelle-Zélande | 41,2% | ||
| 28 | Australie | 39,1% | ||
| 29 | États-Unis | 37,9% | ||
| 30 | Japon | 37,6% | ||
| 31 | Turquie | 33,2% | ||
| 32 | Colombie | 33% | ||
| 33 | Suisse | 31,5% | ||
| 34 | Mexique | 29,5% | ||
| 35 | Chili | 26,1% | ||
| 36 | Corée du Sud | 25,2% | ||
| 37 | Irlande | 22,6% | ||
| 38 | Costa Rica | 17,9% |
© 2026 Geostarna