Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19502,79 M19613,93 M19725,54 M19838,1 M199410,87 M200512,48 M201614,6 M
19512,88 M19624,06 M19735,72 M19848,39 M199510,97 M200612,64 M201714,81 M
19522,97 M19634,19 M19745,91 M19858,69 M199611,16 M200712,8 M201815,03 M
19533,07 M19644,32 M19756,1 M19868,98 M199711,37 M200812,96 M201915,27 M
19543,16 M19654,46 M19766,29 M19879,28 M199811,59 M200913,14 M202015,53 M
19553,26 M19664,6 M19776,45 M19889,58 M199911,78 M201013,36 M202115,8 M
19563,37 M19674,75 M19786,54 M19899,86 M200011,89 M201113,6 M202216,07 M
19573,47 M19684,9 M19796,65 M199010,14 M200111,97 M201213,82 M202316,34 M
19583,58 M19695,06 M19807,04 M199110,4 M200212,09 M201314,01 M202416,63 M
19593,69 M19705,22 M19817,5 M199210,7 M200312,23 M201414,21 M202516,95 M
19603,81 M19715,37 M19827,8 M199310,86 M200412,37 M201514,4 M202617,27 M

Les projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: UN World Population Prospects