Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 151 / 185

Tableau de données
2005-763,6 M2012-1,33 Md2019-2,27 Md
2006-641,1 M2013-935,2 M2020-1,89 Md
2007-805,2 M2014-514,8 M2021-2,73 Md
2008-936,7 M2015-727,9 M2022-3,02 Md
2009-1,27 Md2016-1,54 Md2023-2,74 Md
2010-1,24 Md2017-1,84 Md2024-3,92 Md
2011-1,27 Md2018-2,44 Md2025-4,36 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 76 / 185

Tableau de données
2005819,6 M20122,14 Md20193,13 Md
20061 Md20132,44 Md20201,7 Md
20071,33 Md20142,37 Md20212,3 Md
20081,54 Md20152,36 Md20224,32 Md
20091,37 Md20161,9 Md20235,43 Md
20101,42 Md20172,25 Md20246,55 Md
20111,84 Md20182,75 Md20259,27 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 65 / 185

Tableau de données
20051,58 Md20123,46 Md20195,4 Md
20061,64 Md20133,38 Md20203,59 Md
20072,13 Md20142,89 Md20215,03 Md
20082,48 Md20153,09 Md20227,33 Md
20092,64 Md20163,44 Md20238,17 Md
20102,65 Md20174,09 Md202410,46 Md
20113,12 Md20185,19 Md202513,64 Md

Source: UNCTADstat