Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 61 / 185

Tableau de données
2005371,8 M20121,34 Md2019666,3 M
2006408,8 M2013125,1 M2020220,1 M
2007703,4 M2014-40,18 M2021-186,5 M
2008753,4 M2015903,8 M2022-328,2 M
20091,02 Md20161,02 Md2023501 M
20101,16 Md20171,52 Md2024916,4 M
20111,59 Md2018892,9 M20251,43 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 87 / 185

Tableau de données
20051,31 Md20125,22 Md20195,52 Md
20061,39 Md20135,12 Md20203,91 Md
20071,83 Md20144,97 Md20214,05 Md
20082,28 Md20155,19 Md20225,91 Md
20092,32 Md20164,9 Md20237,08 Md
20102,69 Md20175,72 Md20247,14 Md
20113,64 Md20185,47 Md20257,39 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 87 / 185

Tableau de données
2005939,5 M20123,88 Md20194,86 Md
2006978,7 M20134,99 Md20203,69 Md
20071,13 Md20145,01 Md20214,24 Md
20081,52 Md20154,29 Md20226,24 Md
20091,29 Md20163,89 Md20236,58 Md
20101,53 Md20174,2 Md20246,22 Md
20112,05 Md20184,58 Md20255,96 Md

Source: UNCTADstat