Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1992886 M200413,23 Md201636,18 Md
19935 Md200516 Md201737,93 Md
19944,23 Md200619,94 Md201840,76 Md
19955,47 Md200724,19 Md201944,97 Md
19962,22 Md200820,05 Md202045,46 Md
19972,5 Md200918,84 Md202149,48 Md
19982,67 Md201021,32 Md202256,68 Md
19993,59 Md201127,78 Md202362,81 Md
20004,68 Md201235,16 Md202468,68 Md
20016,46 Md201339,2 Md202577,4 Md
20028,11 Md201443,52 Md202683,07 Md
200310,65 Md201535,8 Md

PIB (Monnaie locale - TMT)

Tableau de données
19920 M200413,76 Md2016126,6 Md
19932 M200516,64 Md2017132,7 Md
199416 M200620,73 Md2018142,7 Md
1995122 M200725,16 Md2019157,4 Md
19961,45 Md200846,1 Md2020159,1 Md
19972,07 Md200953,68 Md2021173,2 Md
19982,61 Md201060,76 Md2022198,4 Md
19993,74 Md201179,16 Md2023219,8 Md
20004,87 Md2012100,2 Md2024240,4 Md
20016,72 Md2013111,7 Md2025270,9 Md
20028,43 Md2014124 Md2026290,7 Md
200311,07 Md2015125,3 Md

PIB réel (Monnaie locale - TMT)

Tableau de données
199230,43 Md200447,99 Md2016164,2 Md
199327,39 Md200554,25 Md2017171,3 Md
199422,65 Md200660,2 Md2018179,5 Md
199521,02 Md200766,85 Md2019188,6 Md
199619,61 Md200876,71 Md2020185,7 Md
199717,39 Md200981,42 Md2021204 Md
199818,56 Md201095,38 Md2022210,9 Md
199921,62 Md2011115,9 Md2023219,8 Md
200025,64 Md2012135,5 Md2024227,4 Md
200130,87 Md2013149,2 Md2025235,5 Md
200235,73 Md2014157 Md2026241,6 Md
200341,84 Md2015158,3 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook