Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 21 / 163

Tableau de données
1960205,1 M1971781 M19822,8 Md19937,85 Md200437,3 Md2015110,5 Md
1961195,6 M19721,49 Md19832,73 Md19948,63 Md200552,49 Md2016104,8 Md
1962190,3 M19732,39 Md19842,44 Md199513,89 Md200663,26 Md2017107,7 Md
1963178,3 M19742,23 Md19852,32 Md199617,82 Md200776,5 Md201893 Md
1964142,3 M19751,44 Md19862,91 Md199719,75 Md200873,67 Md2019105,6 Md
1965141,4 M19761,47 Md19873,63 Md199820,57 Md200974,93 Md202093,58 Md
1966131,5 M19771,24 Md19883,91 Md199924,43 Md201085,96 Md2021111,2 Md
1967119,5 M19781,63 Md19896,3 Md200023,51 Md201187,94 Md2022128,7 Md
1968142,1 M19792,59 Md19907,63 Md200119,91 Md2012119,2 Md2023140,9 Md
1969245,7 M19803,3 Md19916,62 Md200228,35 Md2013131,1 Md2024155,5 Md
1970439,8 M19812,43 Md19927,51 Md200335,55 Md2014127,4 Md

Source: World Bank World Development Indicators