Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 6 / 180

Tableau de données
200515,87 Md201228,71 Md201942,77 Md
200613,9 Md201339,9 Md202015,3 Md
200714,09 Md201441,15 Md202132,84 Md
200818,91 Md201535,94 Md202252,49 Md
200918,73 Md201625,38 Md202357,27 Md
201016,75 Md201731,63 Md202461,99 Md
201120,29 Md201836,42 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 22 / 180

Tableau de données
200527,82 Md201249,35 Md201971,67 Md
200626,04 Md201365,98 Md202039,26 Md
200729,91 Md201469,31 Md202162,86 Md
200836,94 Md201562,02 Md202293,25 Md
200935,63 Md201651,38 Md2023106,6 Md
201036,19 Md201759,12 Md2024115,2 Md
201140,85 Md201865,47 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 34 / 181

Tableau de données
200511,95 Md201220,64 Md201928,9 Md
200612,13 Md201326,08 Md202023,96 Md
200715,82 Md201428,16 Md202130,03 Md
200818,03 Md201526,08 Md202240,76 Md
200916,9 Md201626 Md202349,32 Md
201019,44 Md201727,49 Md202453,26 Md
201120,56 Md201829,05 Md

Source: UNCTADstat