Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1970799,1 M19817,27 Md19925,26 Md200311,24 Md201427,75 Md
1971876 M19828,63 Md19934,47 Md200413,64 Md201525,35 Md
19721,07 Md19838,05 Md19944,76 Md200516,13 Md201622,22 Md
19731,28 Md19847,85 Md19955,11 Md200618,48 Md201723,05 Md
19741,85 Md19857,42 Md19965,53 Md200721,9 Md201822,22 Md
19752,49 Md19864,79 Md19975,64 Md200828,56 Md201922,1 Md
19762,52 Md19874,77 Md19986,02 Md200919,28 Md202018,87 Md
19773,11 Md19884,42 Md19996,77 Md201022,36 Md202122,53 Md
19783,68 Md19894,16 Md20007,95 Md201124,04 Md202226,08 Md
19794,59 Md19904,93 Md20018,75 Md201224,85 Md202324,91 Md
19806,25 Md19915,13 Md20029,02 Md201326,99 Md202425,51 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database