Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 124 / 132

Tableau de données
19779 M198728,88 M199727,49 M200765,24 M2017198,5 M
197810,12 M198830,51 M199828,66 M200869,75 M2018215,1 M
197912,56 M198924,85 M199924,49 M200995,7 M2019218,4 M
198013,75 M199031,34 M200024,64 M2010104,5 M2020298,9 M
198113,98 M199132,28 M200123,76 M2011143,3 M2021361,8 M
198215,56 M199231,77 M200225,12 M2012152,4 M2022375,6 M
198320,95 M199337,06 M200339,77 M2013155,5 M2023396,5 M
198426,02 M199435,54 M200455,26 M2014158,8 M2024377,3 M
198527,51 M199528,71 M200546,86 M2015156,1 M2025412,7 M
198622,48 M199630,62 M200647,97 M2016176,5 M

Source: World Bank World Development Indicators