Geostarna

Tableau de données
2000367 M2009727 M20181,56 Md
2001477 M2010882 M20192,03 Md
2002470 M20111,04 Md20202,16 Md
2003490 M20121,16 Md20213,63 Md
2004441 M20131,4 Md20223,21 Md
2005462 M20141,45 Md20232,08 Md
2006454 M20151,59 Md20241,87 Md
2007543 M20161,64 Md20252,06 Md
2008648 M20171,59 Md20262,17 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
2000367 M2009727 M20181,56 Md
2001477 M2010882 M20192,03 Md
2002470 M20111,04 Md20202,16 Md
2003490 M20121,16 Md20213,63 Md
2004441 M20131,4 Md20223,21 Md
2005462 M20141,45 Md20232,08 Md
2006454 M20151,59 Md20241,87 Md
2007543 M20161,64 Md20252,06 Md
2008648 M20171,59 Md20262,17 Md

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
2000833 M20091,19 Md20181,58 Md
2001969 M20101,3 Md20191,62 Md
2002904 M20111,37 Md20201,48 Md
2003884 M20121,44 Md20211,53 Md
2004888 M20131,49 Md20221,59 Md
2005914 M20141,55 Md20231,63 Md
2006877 M20151,59 Md20241,7 Md
2007967 M20161,64 Md20251,77 Md
20081,08 Md20171,59 Md20261,85 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna