Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 125 / 185

Tableau de données
2005-6,87 Md2012850 M201924,32 Md
2006-8 Md20137,4 Md2020-15,34 Md
2007-7,96 Md20146,69 Md2021-33,32 Md
2008-12,9 Md201515,56 Md2022-24,04 Md
2009-4,23 Md201620,27 Md2023-7,86 Md
2010-6,99 Md201724,3 Md2024-2,05 Md
2011-4,55 Md201822,53 Md2025-1,01 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 27 / 185

Tableau de données
200519,93 Md201246,52 Md201981,18 Md
200624,61 Md201354,8 Md202030,12 Md
200730,11 Md201451,94 Md202124,63 Md
200833,12 Md201558,08 Md202238,78 Md
200930,2 Md201663,79 Md202357,78 Md
201034,34 Md201770,96 Md202471,92 Md
201141,54 Md201877,47 Md202576,18 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 30 / 185

Tableau de données
200526,8 Md201245,67 Md201956,85 Md
200632,61 Md201347,4 Md202045,47 Md
200738,07 Md201445,25 Md202157,95 Md
200846,02 Md201542,52 Md202262,82 Md
200934,43 Md201643,51 Md202365,64 Md
201041,33 Md201746,67 Md202473,96 Md
201146,1 Md201854,94 Md202577,19 Md

Source: UNCTADstat