Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 86 / 203

Tableau de données
19701,57 Mt19811,77 Mt19922,05 Mt20033,96 Mt201411,26 Mt
19711,57 Mt19821,61 Mt19932,15 Mt20045,44 Mt201513,2 Mt
19721,83 Mt19831,58 Mt19942,13 Mt20056,17 Mt201614,14 Mt
19731,91 Mt19841,65 Mt19952,94 Mt20066,6 Mt201714,2 Mt
19741,75 Mt19851,74 Mt19963,51 Mt20076,24 Mt201814,92 Mt
19751,63 Mt19861,84 Mt19973,28 Mt20086,28 Mt201917 Mt
19761,58 Mt19871,87 Mt19982,85 Mt20096,08 Mt202016,68 Mt
19771,61 Mt19881,96 Mt19992,66 Mt20107,33 Mt202118,94 Mt
19781,68 Mt19891,97 Mt20003,11 Mt20118,89 Mt202220,91 Mt
19791,78 Mt19902,08 Mt20013,29 Mt201210,6 Mt202321,57 Mt
19801,75 Mt19912,21 Mt20023,74 Mt201311,59 Mt202421,34 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 171 / 203

Tableau de données
19700,12 t19810,09 t19920,07 t20030,11 t20140,22 t
19710,11 t19820,08 t19930,08 t20040,14 t20150,25 t
19720,13 t19830,07 t19940,07 t20050,16 t20160,26 t
19730,13 t19840,08 t19950,1 t20060,16 t20170,26 t
19740,11 t19850,08 t19960,11 t20070,15 t20180,26 t
19750,1 t19860,08 t19970,1 t20080,15 t20190,29 t
19760,09 t19870,08 t19980,09 t20090,14 t20200,27 t
19770,09 t19880,08 t19990,08 t20100,16 t20210,3 t
19780,09 t19890,08 t20000,09 t20110,19 t20220,32 t
19790,1 t19900,08 t20010,09 t20120,22 t20230,32 t
19800,09 t19910,08 t20020,1 t20130,24 t20240,31 t

Source: World Bank World Development Indicators