Geostarna

Tableau de données
19809,1 Md19968,38 Md201248,9 Md
19816,53 Md199710,2 Md201352,9 Md
19824,75 Md199810,9 Md201460,7 Md
19836,49 Md199910,7 Md201564,5 Md
19847,99 Md200013,1 Md201664,9 Md
19855,55 Md200115,7 Md201748,9 Md
19867,4 Md200218,1 Md201833,6 Md
198712 Md200321,4 Md201931,5 Md
19889,55 Md200426,6 Md202035,2 Md
198916,9 Md200535,2 Md202135,1 Md
19902,25 Md200645,3 Md202233,5 Md
19912,53 Md200759,4 Md202336,9 Md
19923,1 Md200864,8 Md202429,2 Md
19935,25 Md200954,8 Md202539,7 Md
19945,96 Md201065,7 Md202644,7 Md
19956,69 Md201166,4 Md

PIB (Monnaie locale)

Tableau de données
19805 M199610,5 Md2012226 Md
19816 M199716,1 Md2013314 Md
19826 M199821,9 Md2014441 Md
19838 M199927,1 Md2015506 Md
198410 M200033,8 Md2016744 Md
198513 M200140,7 Md2017886 Md
198619 M200247,8 Md20181,36 Bn
198734 M200355,7 Md20192,01 Bn
198843 M200468,7 Md20205,12 Bn
198976 M200585,7 Md202114,66 Bn
1990101 M200698,3 Md202218,81 Bn
1991177 M2007120 Md202326,03 Bn
1992302 M2008136 Md202457,58 Bn
1993836 M2009134 Md2025121,08 Bn
19941,73 Md2010171 Md2026218,55 Bn
19953,89 Md2011209 Md

PIB réel (Monnaie locale)

Tableau de données
19806,43 Md199611,3 Md201219,3 Md
19816,83 Md199712 Md201319,7 Md
19827,11 Md199813 Md201420,6 Md
19837,01 Md199913,5 Md201521,6 Md
19846,61 Md200014,7 Md201622,6 Md
19856,57 Md200116,3 Md201722,8 Md
19867,22 Md200217,2 Md201822,3 Md
19877,69 Md200318,3 Md201921,7 Md
19888,02 Md200419,3 Md202020,9 Md
19898,13 Md200520,3 Md202121 Md
19908,2 Md200621,7 Md202220,5 Md
19918,78 Md200722,9 Md202316,3 Md
19929,26 Md200823,8 Md202412,5 Md
19939,52 Md200923,1 Md202512,9 Md
19949,85 Md201024 Md202613 Md
199510,7 Md201123,3 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook.

© 2026 Geostarna