Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
19809,1 Md19923,1 Md200426,65 Md201664,89 Md
19816,53 Md19935,25 Md200535,18 Md201748,91 Md
19824,75 Md19945,96 Md200645,26 Md201833,59 Md
19836,49 Md19956,69 Md200759,44 Md201931,48 Md
19847,99 Md19968,38 Md200864,83 Md202035,22 Md
19855,55 Md199710,24 Md200954,81 Md202135,13 Md
19867,4 Md199810,92 Md201065,72 Md202233,46 Md
198711,96 Md199910,71 Md201166,45 Md202336,95 Md
19889,55 Md200013,13 Md201248,95 Md202429,16 Md
198916,85 Md200115,72 Md201352,89 Md202539,72 Md
19902,25 Md200218,14 Md201460,73 Md202644,69 Md
19912,53 Md200321,36 Md201564,53 Md

PIB (Monnaie locale - SDG)

Tableau de données
19805 M1992302 M200468,72 Md2016744 Md
19816 M1993836 M200585,71 Md2017886,3 Md
19826 M19941,73 Md200698,29 Md20181,36 Bn
19838 M19953,89 Md2007119,8 Md20192,01 Bn
198410 M199610,48 Md2008135,5 Md20205,12 Bn
198513 M199716,14 Md2009134,2 Md202114,66 Bn
198619 M199821,94 Md2010171 Md202218,81 Bn
198734 M199927,06 Md2011209,1 Md202326,03 Bn
198843 M200033,77 Md2012225,8 Md202457,58 Bn
198976 M200140,66 Md2013314,1 Md2025121,1 Bn
1990101 M200247,76 Md2014440,7 Md2026218,6 Bn
1991177 M200355,73 Md2015506,4 Md

PIB réel (Monnaie locale - SDG)

Tableau de données
19806,43 Md19929,26 Md200419,26 Md201622,63 Md
19816,83 Md19939,52 Md200520,34 Md201722,8 Md
19827,11 Md19949,85 Md200621,67 Md201822,28 Md
19837,01 Md199510,73 Md200722,92 Md201921,72 Md
19846,61 Md199611,31 Md200823,8 Md202020,93 Md
19856,57 Md199712 Md200923,14 Md202121,04 Md
19867,22 Md199812,99 Md201024,03 Md202220,51 Md
19877,69 Md199913,54 Md201123,26 Md202316,25 Md
19888,02 Md200014,67 Md201219,3 Md202412,46 Md
19898,13 Md200116,27 Md201319,68 Md202512,86 Md
19908,2 Md200217,23 Md201420,6 Md202612,95 Md
19918,78 Md200318,32 Md201521,61 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook