Statistiques mondiales et indicateurs par pays
Espagne — Dépenses militaires : évolution (1960–2024)
Dépenses militaires
Tableau de données
| 1960 | 232,8 M | 1971 | 900,6 M | 1982 | 4,96 Md | 1993 | 10,04 Md | 2004 | 15,26 Md | 2015 | 15,19 Md |
| 1961 | 239,3 M | 1972 | 1,26 Md | 1983 | 4,77 Md | 1994 | 10,09 Md | 2005 | 16 Md | 2016 | 14,01 Md |
| 1962 | 308,8 M | 1973 | 1,52 Md | 1984 | 4,85 Md | 1995 | 11,44 Md | 2006 | 17,25 Md | 2017 | 16,04 Md |
| 1963 | 316,5 M | 1974 | 1,97 Md | 1985 | 5,08 Md | 1996 | 11,29 Md | 2007 | 20,07 Md | 2018 | 17,82 Md |
| 1964 | 386,8 M | 1975 | 2,11 Md | 1986 | 6,27 Md | 1997 | 9,87 Md | 2008 | 22,23 Md | 2019 | 17,19 Md |
| 1965 | 439,4 M | 1976 | 2,52 Md | 1987 | 7,92 Md | 1998 | 10,33 Md | 2009 | 20,18 Md | 2020 | 17,43 Md |
| 1966 | 560,9 M | 1977 | 2,81 Md | 1988 | 8,9 Md | 1999 | 11,11 Md | 2010 | 19,71 Md | 2021 | 19,54 Md |
| 1967 | 545,9 M | 1978 | 3,47 Md | 1989 | 9,3 Md | 2000 | 10,27 Md | 2011 | 19,7 Md | 2022 | 20,31 Md |
| 1968 | 668,8 M | 1979 | 4,91 Md | 1990 | 11,7 Md | 2001 | 10,22 Md | 2012 | 18,86 Md | 2023 | 23,82 Md |
| 1969 | 805,7 M | 1980 | 5,51 Md | 1991 | 11,68 Md | 2002 | 10,27 Md | 2013 | 17,24 Md | 2024 | 24,62 Md |
| 1970 | 859,1 M | 1981 | 4,98 Md | 1992 | 12,25 Md | 2003 | 12,88 Md | 2014 | 17,18 Md |
Dépenses militaires
Tableau de données
| 1960 | 2,3% | 1971 | 2,1% | 1982 | 2,7% | 1993 | 2% | 2004 | 1,4% | 2015 | 1,3% |
| 1961 | 2% | 1972 | 2,3% | 1983 | 2,9% | 1994 | 2% | 2005 | 1,4% | 2016 | 1,1% |
| 1962 | 2,3% | 1973 | 2,1% | 1984 | 3% | 1995 | 1,9% | 2006 | 1,4% | 2017 | 1,2% |
| 1963 | 2% | 1974 | 2,2% | 1985 | 3% | 1996 | 1,8% | 2007 | 1,4% | 2018 | 1,2% |
| 1964 | 1,9% | 1975 | 2% | 1986 | 2,6% | 1997 | 1,7% | 2008 | 1,4% | 2019 | 1,2% |
| 1965 | 1,9% | 1976 | 2,3% | 1987 | 2,6% | 1998 | 1,8% | 2009 | 1,4% | 2020 | 1,4% |
| 1966 | 2,1% | 1977 | 2,3% | 1988 | 2,5% | 1999 | 1,8% | 2010 | 1,4% | 2021 | 1,3% |
| 1967 | 1,9% | 1978 | 2,4% | 1989 | 2,4% | 2000 | 1,7% | 2011 | 1,3% | 2022 | 1,4% |
| 1968 | 2,3% | 1979 | 2,5% | 1990 | 2,3% | 2001 | 1,6% | 2012 | 1,4% | 2023 | 1,5% |
| 1969 | 2,4% | 1980 | 2,5% | 1991 | 2,1% | 2002 | 1,5% | 2013 | 1,3% | 2024 | 1,4% |
| 1970 | 2,3% | 1981 | 2,6% | 1992 | 2% | 2003 | 1,4% | 2014 | 1,2% |