Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 35 / 132

Tableau de données
1960272,2 M1971777,3 M19823,94 Md19932,88 Md200414,89 Md201545,89 Md
1961394,8 M19721,77 Md19833,79 Md19943,29 Md200520,62 Md201647,18 Md
1962647,2 M19732,58 Md19842,51 Md19954,46 Md200625,59 Md201750,72 Md
1963774,9 M19743,78 Md19851,9 Md19962,34 Md200732,92 Md201851,64 Md
1964706,8 M19752,98 Md19862,25 Md19975,96 Md200834,07 Md201955,06 Md
1965600,9 M19762,13 Md19873,46 Md19985,51 Md200939,6 Md202055,01 Md
1966834,5 M19772,02 Md19882,2 Md19997,5 Md201043,82 Md202157,6 Md
1967781,7 M19782,64 Md19892,19 Md20007,7 Md201148,75 Md202260,55 Md
19681,72 Md19795,57 Md19902,58 Md20017,63 Md201250,69 Md202362,49 Md
19691,4 Md19807,89 Md19913,19 Md20027,82 Md201349,71 Md202465,43 Md
19701,06 Md19814,36 Md19923,21 Md20038,15 Md201449,12 Md202576,02 Md

Source: World Bank World Development Indicators