Statistiques mondiales et indicateurs par pays
Somalie — Solde budgétaire : évolution (2013–2027)
Solde budgétaire
Tableau de données
| 2013 | -0,1% | 2018 | 0% | 2023 | 0% |
| 2014 | -0,1% | 2019 | 0,3% | 2024 | 0,2% |
| 2015 | 0,2% | 2020 | 0,3% | 2025 | -0,3% |
| 2016 | 0,5% | 2021 | -0,9% | 2026 | -0,9% |
| 2017 | 0,4% | 2022 | 0% | 2027 | -0,3% |
Solde budgétaire
Tableau de données
| 2013 | -7 M | 2018 | 2 M | 2023 | 5 M |
| 2014 | -4 M | 2019 | 24 M | 2024 | 21 M |
| 2015 | 17 M | 2020 | 25 M | 2025 | -38 M |
| 2016 | 34 M | 2021 | -84 M | 2026 | -132 M |
| 2017 | 31 M | 2022 | 2 M | 2027 | -47 M |
Solde budgétaire primaire
Tableau de données
| 2013 | -0,1% | 2018 | 0% | 2023 | 0,1% |
| 2014 | -0,1% | 2019 | 0,3% | 2024 | 0,2% |
| 2015 | 0,2% | 2020 | 0,3% | 2025 | -0,2% |
| 2016 | 0,5% | 2021 | -0,9% | 2026 | -0,8% |
| 2017 | 0,4% | 2022 | 0% | 2027 | -0,2% |
Solde budgétaire primaire
Tableau de données
| 2013 | -7 M | 2018 | 2 M | 2023 | 8 M |
| 2014 | -4 M | 2019 | 24 M | 2024 | 26 M |
| 2015 | 17 M | 2020 | 26 M | 2025 | -32 M |
| 2016 | 34 M | 2021 | -83 M | 2026 | -122 M |
| 2017 | 31 M | 2022 | 3 M | 2027 | -37 M |