Statistiques mondiales et indicateurs par pays
Somalie : Économie
Chargement…
PIB
| PIB | 14,17 Md | #144 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB | 14,17 Md | - | 2026 |
| PIB réel | 11,7 Md | - | 2026 |
| PIB en PPA | 34,11 Md | #146 / 191 | 2026 |
PIB par habitant
| PIB par habitant | 813 | #183 / 190 | 2026 |
|---|---|---|---|
| PIB par habitant | 813 | - | 2026 |
| PIB réel par habitant | 671 | - | 2026 |
| PIB par habitant en PPA | 1 956 | #185 / 191 | 2026 |
Croissance économique
| Croissance du PIB | 2,6% | #109 / 191 | 2026 |
|---|
Prix et inflation
Marché du travail
| Taux de chômage | Aucune donnée | - | - |
|---|
RNB
| RNB | 11,92 Md | #149 / 210 | 2024 |
|---|---|---|---|
| RNB par habitant | 627 | #200 / 210 | 2024 |