Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
197031,45 M1981158,6 M1992255,5 M2003414,2 M20141,32 Md
197133,96 M1982160,2 M1993278,4 M2004470,2 M20151,28 Md
197237,05 M1983120,9 M1994316 M2005554,5 M20161,34 Md
197349,64 M1984170,9 M1995371,2 M2006603,4 M20171,44 Md
197471,58 M1985157,1 M1996424 M2007661,7 M20181,59 Md
197563,62 M1986142,3 M1997442,5 M2008720,5 M20191,6 Md
197670,79 M1987143,5 M1998400,6 M2009749,7 M20201,57 Md
197780,02 M1988173 M1999430,9 M2010854,2 M20211,58 Md
197896,42 M1989164,6 M2000406 M2011990 M20221,47 Md
1979127,8 M1990204,3 M2001419,2 M20121,13 Md20231,53 Md
1980140,9 M1991217,4 M2002346,5 M20131,29 Md20241,59 Md

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database