Geostarna

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : #52 / 203

Tableau de données
19708,0008 Mt198923,52 Mt200842,92 Mt
19718,0238 Mt199031,65 Mt200943,76 Mt
19729,3815 Mt199133,48 Mt201048,89 Mt
197310,27 Mt199234,19 Mt201151,34 Mt
197410,72 Mt199339,47 Mt201250,15 Mt
197510,75 Mt199441,64 Mt201352,63 Mt
197611,57 Mt199541,34 Mt201453,86 Mt
197712,67 Mt199642,52 Mt201555,17 Mt
197814,22 Mt199742,19 Mt201652,97 Mt
197915,19 Mt199841,06 Mt201756,89 Mt
198015,24 Mt199941,41 Mt201854,21 Mt
198116,37 Mt200045,52 Mt201955,89 Mt
198217,03 Mt200145,91 Mt202053,88 Mt
198318,35 Mt200245,22 Mt202155,72 Mt
198418,21 Mt200342,44 Mt202256,35 Mt
198519,01 Mt200444,52 Mt202356,1 Mt
198619,36 Mt200541,73 Mt202458,87 Mt
198719,75 Mt200641,97 Mt
198822,21 Mt200743,36 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : #21 / 203

Tableau de données
19703,86 t19898,02 t20088,87 t
19713,8 t199010,39 t20098,77 t
19724,36 t199110,68 t20109,63 t
19734,69 t199210,58 t20119,9 t
19744,81 t199311,91 t20129,44 t
19754,75 t199412,18 t20139,75 t
19765,04 t199511,73 t20149,85 t
19775,45 t199611,58 t20159,97 t
19786,04 t199711,11 t20169,45 t
19796,37 t199810,46 t201710,14 t
19806,31 t199910,46 t20189,61 t
19816,46 t200011,3 t20199,8 t
19826,43 t200111,09 t20209,48 t
19836,84 t200210,83 t202110,22 t
19846,67 t200310,31 t202210 t
19856,95 t200410,69 t20239,48 t
19867,08 t20059,78 t20249,75 t
19877,12 t20069,54 t
19887,8 t20079,45 t

Source: World Bank World Development Indicators.

© 2026 Geostarna