Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 52 / 203

Tableau de données
19708 Mt198116,37 Mt199234,19 Mt200342,44 Mt201453,86 Mt
19718,02 Mt198217,03 Mt199339,47 Mt200444,52 Mt201555,17 Mt
19729,38 Mt198318,35 Mt199441,64 Mt200541,73 Mt201652,97 Mt
197310,27 Mt198418,21 Mt199541,34 Mt200641,97 Mt201756,89 Mt
197410,72 Mt198519,01 Mt199642,52 Mt200743,36 Mt201854,21 Mt
197510,75 Mt198619,36 Mt199742,19 Mt200842,92 Mt201955,89 Mt
197611,57 Mt198719,75 Mt199841,06 Mt200943,76 Mt202053,88 Mt
197712,67 Mt198822,21 Mt199941,41 Mt201048,89 Mt202155,72 Mt
197814,22 Mt198923,52 Mt200045,52 Mt201151,34 Mt202256,35 Mt
197915,19 Mt199031,65 Mt200145,91 Mt201250,15 Mt202356,1 Mt
198015,24 Mt199133,48 Mt200245,22 Mt201352,63 Mt202458,87 Mt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 21 / 203

Tableau de données
19703,86 t19816,46 t199210,58 t200310,31 t20149,85 t
19713,8 t19826,43 t199311,91 t200410,69 t20159,97 t
19724,36 t19836,84 t199412,18 t20059,78 t20169,45 t
19734,69 t19846,67 t199511,73 t20069,54 t201710,14 t
19744,81 t19856,95 t199611,58 t20079,45 t20189,61 t
19754,75 t19867,08 t199711,11 t20088,87 t20199,8 t
19765,04 t19877,12 t199810,46 t20098,77 t20209,48 t
19775,45 t19887,8 t199910,46 t20109,63 t202110,22 t
19786,04 t19898,02 t200011,3 t20119,9 t202210 t
19796,37 t199010,39 t200111,09 t20129,44 t20239,48 t
19806,31 t199110,68 t200210,83 t20139,75 t20249,75 t

Source: World Bank World Development Indicators