Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Réserves totales

Rang mondial : 150 / 163

Tableau de données
196027,2 M197138,41 M19828,43 M199328,97 M2004125,1 M2015579 M
196127,8 M197246,45 M198316,2 M199440,64 M2005170,5 M2016497,2 M
196231,8 M197351,78 M19847,75 M199534,62 M2006183,9 M2017549,1 M
196332,5 M197454,62 M198510,82 M199626,59 M2007216,6 M2018501,2 M
196420,44 M197528,41 M198613,65 M199738,46 M2008220,2 M2019530,1 M
196522,64 M197625,2 M19876,33 M199843,86 M2009405 M2020707,7 M
196620 M197733,4 M19887,43 M199939,47 M2010409 M2021945,9 M
196715,9 M197834,79 M19893,73 M200049,21 M2011439,1 M2022624,5 M
196827,5 M197946,7 M19905,43 M200151,31 M2012478 M2023495,7 M
196935,4 M198030,6 M19919,63 M200284,69 M2013532,5 M2024433,3 M
197039,36 M198115,95 M199218,93 M200366,62 M2014600,8 M

Source: World Bank World Development Indicators