Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
197037,2 M198181,65 M199280,3 M200393,83 M2014303,3 M
197137,28 M198275,94 M1993105,9 M2004102,3 M2015265,1 M
197241,42 M198370,47 M1994111,2 M2005123,3 M2016296,9 M
197356 M198473,46 M199586,74 M2006137,5 M2017324,2 M
197457,8 M198578,68 M1996115,2 M2007150,3 M2018388,4 M
197560,09 M198698,69 M199777,78 M2008187,9 M2019415,6 M
197652,03 M1987104,4 M199860,3 M2009200,4 M2020479,6 M
197749,19 M198887,15 M199966,18 M2010190,4 M2021531,1 M
197855,03 M198987,24 M200066,21 M2011227,7 M2022555,5 M
197965,74 M1990103,4 M200169,08 M2012230,2 M2023690,9 M
198081,64 M199190,98 M200277,69 M2013272,2 M2024827,6 M

Source: UNdata National Accounts Main Aggregates Database