Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Tableau de données
1980127 M1992193 M2004418 M2016844 M
1981119 M1993198 M2005486 M2017885 M
1982122 M1994158 M2006516 M2018878 M
1983113 M1995242 M2007568 M2019913 M
1984111 M1996258 M2008684 M2020869 M
1985106 M1997280 M2009618 M2021860 M
1986112 M1998286 M2010680 M2022890 M
1987124 M1999262 M2011744 M20231,05 Md
1988138 M2000271 M2012773 M20241,18 Md
1989141 M2001273 M2013798 M20251,29 Md
1990182 M2002289 M2014797 M20261,38 Md
1991176 M2003342 M2015824 M

PIB (Monnaie locale - WST)

Tableau de données
1980116 M1992475 M20041,2 Md20162,21 Md
1981123 M1993509 M20051,33 Md20172,24 Md
1982147 M1994400 M20061,43 Md20182,25 Md
1983175 M1995597 M20071,54 Md20192,39 Md
1984206 M1996635 M20081,74 Md20202,34 Md
1985237 M1997716 M20091,76 Md20212,21 Md
1986251 M1998788 M20101,73 Md20222,32 Md
1987263 M1999786 M20111,78 Md20232,85 Md
1988287 M2000843 M20121,78 Md20243,24 Md
1989321 M2001936 M20131,82 Md20253,59 Md
1990420 M20021 Md20141,85 Md20263,82 Md
1991423 M20031,08 Md20152 Md

PIB réel (Monnaie locale - WST)

Tableau de données
1980925 M1992984 M20041,59 Md20162,08 Md
1981841 M19931 Md20051,7 Md20172,11 Md
1982833 M19941,07 Md20061,74 Md20182,1 Md
1983837 M19951,13 Md20071,74 Md20192,19 Md
1984853 M19961,22 Md20081,81 Md20202,12 Md
1985903 M19971,23 Md20091,8 Md20212,02 Md
1986946 M19981,24 Md20101,84 Md20222,06 Md
1987951 M19991,23 Md20111,91 Md20232,37 Md
1988978 M20001,3 Md20121,84 Md20242,49 Md
19891,04 Md20011,39 Md20131,84 Md20252,59 Md
1990969 M20021,47 Md20141,86 Md20262,68 Md
1991945 M20031,55 Md20151,93 Md

Les estimations et projections sont affichées dans une couleur plus claire sur le graphique et dans des cellules ombrées dans le tableau.

Source: IMF World Economic Outlook