Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Émissions de CO₂ (éq. CO₂)

Rang mondial : 191 / 203

Tableau de données
197011,4 kt198114,5 kt199234,2 kt200360,1 kt201492,2 kt
197111,4 kt198213,6 kt199327,8 kt200464,3 kt201595,1 kt
197213,8 kt198313,3 kt199450,9 kt200566,3 kt2016101,2 kt
197314 kt198414,8 kt199555,6 kt200673,1 kt2017109,1 kt
197412,5 kt198514,8 kt199649,6 kt200778,2 kt2018110,2 kt
197515 kt198613,1 kt199759,8 kt200881,5 kt2019116,5 kt
197613,7 kt198713,9 kt199866,8 kt2009124,1 kt2020123,8 kt
197715 kt198817,5 kt199967,6 kt201097 kt2021117,4 kt
197815,1 kt198928,7 kt200041,9 kt201169 kt2022127,1 kt
197914,9 kt199029,4 kt200148,5 kt201287,6 kt2023127,5 kt
198014,7 kt199128,2 kt200255,6 kt201382,5 kt2024132 kt

Émissions de CO₂ par habitant (éq. CO₂)

Rang mondial : 131 / 203

Tableau de données
19700,12 t19810,14 t19920,3 t20030,53 t20140,86 t
19710,12 t19820,13 t19930,25 t20040,57 t20150,89 t
19720,14 t19830,12 t19940,45 t20050,59 t20160,95 t
19730,14 t19840,14 t19950,49 t20060,65 t20171,03 t
19740,13 t19850,14 t19960,44 t20070,7 t20181,05 t
19750,15 t19860,12 t19970,53 t20080,73 t20191,12 t
19760,14 t19870,13 t19980,59 t20091,12 t20201,2 t
19770,15 t19880,16 t19990,6 t20100,88 t20211,14 t
19780,15 t19890,26 t20000,37 t20110,63 t20221,25 t
19790,14 t19900,26 t20010,43 t20120,81 t20231,26 t
19800,14 t19910,25 t20020,49 t20130,76 t20241,31 t

Source: World Bank World Development Indicators