Geostarna

Statistiques mondiales et indicateurs par pays

Balance des services (USD)

Rang mondial : 181 / 185

Tableau de données
2005-11,63 Md2012-46,59 Md2019-36,49 Md
2006-10,55 Md2013-58,26 Md2020-16,79 Md
2007-16,72 Md2014-55,28 Md2021-20,32 Md
2008-20,42 Md2015-37,15 Md2022-22,07 Md
2009-17,6 Md2016-23,96 Md2023-36,14 Md
2010-26,12 Md2017-31,32 Md2024-38,4 Md
2011-33,46 Md2018-30,08 Md2025-48,57 Md

Exportations de services (USD)

Rang mondial : 39 / 185

Tableau de données
200528,85 Md201262,34 Md201961,98 Md
200635,72 Md201370,12 Md202047,96 Md
200743,86 Md201465,74 Md202155,56 Md
200857,14 Md201551,62 Md202248,8 Md
200945,8 Md201650,64 Md202340,47 Md
201049,16 Md201757,54 Md202443,05 Md
201158,04 Md201864,65 Md202546,27 Md

Importations de services (USD)

Rang mondial : 25 / 185

Tableau de données
200540,47 Md2012108,9 Md201998,47 Md
200646,27 Md2013128,4 Md202064,75 Md
200760,58 Md2014121 Md202175,88 Md
200877,56 Md201588,77 Md202270,87 Md
200963,4 Md201674,6 Md202376,61 Md
201075,28 Md201788,86 Md202481,45 Md
201191,5 Md201894,73 Md202594,84 Md

Source: UNCTADstat